Identitas Sekolah
1 | Nama Sekolah | : | SMKN 1 BATUMANDI |
2 | NPSN | : | 30304977 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. A.Yani Rt.05 Rw.02 Desa Mantimin Kec.Batumandi Kab.Balangan Prov.Kalsel |
RT / RW | : | 5/02 | |
Kode Pos | : | 71663 | |
Kelurahan | : | Mantimin | |
Kecamatan | : | Kec. Batu Mandi | |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Balangan | |
Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | |
Negara | : | Indonesia | |
6 | Posisi Geografis | : | -2,4036 |
115,4329 |
Data Pelengkap
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 188.45/156/KUM 2007 |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-08-01 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
10 | SK Izin Operasional | : | 188.45/156/KUM 2007 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2007-08-01 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
13 | Nomor Rekening | : | 0130004001174 |
14 | Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN SE… |
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN SELATAN CABANG KCP PARINGIN… |
16 | Rekening Atas Nama | : | BENDAHARABOSSMKN1BATUMANDI… |
17 | MBS | : | Ya |
18 | Memungut Iuran | : | Tidak |
19 | Nominal/siswa | : | 0 |
20 | Nama Wajib Pajak | : | Bendahara Rutin SMKN 1 Batumandi |
21 | NPWP | : | 006770648735000 |
Kontak Sekolah
Nomor Telepon | : | 082255797373 | 082251367978 |
Nomor Fax | : | |
: | sbatumandi@gmail.com | |
Website | : | http://www.smkn1batumandi.sch.id |
Data Periodik
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
27 | Sumber Listrik | : | PLN |
28 | Daya Listrik (watt) | : | 16500 |
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy |
Sanitasi
31 | Sumber air | : | Ledeng/PAM |
32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah |
33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Ya |
35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada |
37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari |
38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 20 |
39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 20 |
40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya |
41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai |
42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya |
Stratifikasi UKS | : | ||
43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya |
44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya |
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak |
47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya |
48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya |
49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya |
50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya |
©2019. SMKN 1 Batumandi. All Rights Reserved.